اسعار حملات الحج في السعودية 2024 للمواطنين والمقيمين
جدول المحتويات
اسعار حملات الحج في السعودية 2024 للمواطنين والمقيمين والتي تختلف باختلاف بَاقة الحج والميزَات المُرافقة لها، والخدمات المتوافرة للحجاج وموضع السكَن ومدى قُربه من مكة المكرمة لأداء مناسك الحِج، وفي الآتي يوضح موقع المرجع السعودي تفاصيل أسعَار حملَات الحِج لعام 1445 هجريًا/ 2024 ميلاديًا.
اسعار حملات الحج
يوضح الجدول التاليّ متوسط أسعَار حملَات الحِج لعام 1445 هجريًا/ 2024 ميلاديًا: [1]
اسم الحملة | المدينة | الباقة | وسيلة السفر | وسيلة الانتقال بين المشاعر | سعر الباقة |
حملة الفرقان للحج والعمرة | الرياض | باقة الضيافة أ (خيام مطورة) | الطيران | القطار | 16166.24 ريال سعودي (السعر شامل الضريبة والنقل). |
جدة | باقة الضيافة أ (خيام مطورة) | الحافلة | القطار | 14251.49 ريال سعودي (السعر شامل الضريبة والنقل). | |
مكة المكرمة | باقة الضيافة أ (خيام مطورة) | الحافلة | القطار | 13676.49 ريال سعودي (السعر شامل الضريبة والنقل). | |
القصيم “الرس – بريدة” | باقة الضيافة أ (خيام مطورة) | الطيران | القطار | 16166.24 ريال سعودي (السعر شامل الضريبة والنقل). | |
متوسط أسعار حملات الحج عامةً والتي قد تختلف من شركة إلى أخرى وفقًا للخدمات المُقدمة ووسيلة الانتقال، وموضع السَكن | مكة المكرمة | ضيافة بلس | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 7561 – 8161 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) |
مكة المكرمة | ضيافة بلس 2 | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 7310 – 7910 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) | |
مكة المكرمة | ضيافة بلس 3 | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 6508 – 7108 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) | |
مكة المكرمة | ضيافة بلس 4 | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 5708 – 6308 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) | |
أبراج مَنى الستة المملوكة لشركة منى العقارية | ضيافة أبراج | الطيران | القطار | يتراوح السعر ما بين 11905 – 12250 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) | |
الخيام | باقة اقتصادي 1 | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 3447 – 4797 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) | |
الخيام | باقة اقتصادي 2 | الحافلة | القطار | يتراوح السعر ما بين 3465 – 7546 ريال سعودي (غير شامل الضريبة والنقل) |
مقالات مقترحة
نرشح أيضًا قراءة المقالات التالية:
- متى يبدأ حجز حملات الحج المجانية
- رقم حملة الراجحي للحج المجاني
- قائمة حملات الحج المجانية لغير السعوديين
- كيفية التسجيل في حملات الحج المجانية
وفي الختام فقد تم إرفاق اسعار حملات الحج في السعودية 2024 للمواطنين والمقيمين لموسم الحج لعام 1445 هجريًا، حيثُ تتفاوت الأسعار بقدر كبير وفقًا للخدمات التسهيلات المُقدمة للحُجاج خلال أداء المناسك المُقدسة لزيارة بيت الله الحرام.
اقرأ أيضًا:
- ما هو افضل مكتب استخراج فيزا شنغن السعودية 2024
- كم سعر فيزا شنغن للسعوديين بالدولار والريال 2024
- هل يمكن الدخول إلى دولة شنغن ليست الوجهة الأولى
- ما هي اسهل فيزا شنغن من السعودية للسعوديين
- ما هي أسهل فيزا شنغن من السعودية للمقيمين
- رابط وخطوات تقديم طلب فيزا شنغن للسعوديين 2024
- اجراءات استخراج فيزا شنغن خمس سنوات من السعودية 2024
- ما هي اسباب رفض فيزا شنغن من السعودية
- أنواع تأشيرات شنغن من السعودية 2024
- فيزا شنغن من السعودية 2024 ” أماكن التقديم، الاجراءات، الشروط”