كم الراتب الاساسي للافراد العسكريين في السعودية 2024
جدول المحتويات
يحدد نظام خدمة الأفراد العسكريين في السعودية الراتب الأساسي للأفراد على اختلاف درجاتهم الوظيفية بالإضافة إلى العلاوة السنوية والعلاوات الأخرى التي تضاف للراتب، ولذلك يبين موقع المرجع السعودي سلم رواتب الأفراد العسكريين في السعودية بالإضافة إلى إدراج العلاوات التي يحصل عليها الأفراد.
الراتب الاساسي للافراد العسكريين
يبين الجدول التالي سلم رواتب الأفراد العسكريين في السعودية: [1]
الرتبة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
جندي | 1000 ريال سعودي | 1040 ريال سعودي | 1080 ريال سعودي | 1120 ريال سعودي | 1160 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1240 ريال سعودي | 1280 ريال سعودي | 1320 ريال سعودي | 1360 ريال سعودي | 40 ريال سعودي |
جندي أول | 1130 ريال سعودي | 1180 ريال سعودي | 1230 ريال سعودي | 1280 ريال سعودي | 1330 ريال سعودي | 1380 ريال سعودي | 1430 ريال سعودي | 1480 ريال سعودي | 1350 ريال سعودي | 1580 ريال سعودي | 50 ريال سعودي |
عريف | 1300 ريال سعودي | 1360 ريال سعودي | 1420 ريال سعودي | 1480 ريال سعودي | 1540 ريال سعودي | 1600 ريال سعودي | 1660 ريال سعودي | 1720 ريال سعودي | 1780 ريال سعودي | 1840 ريال سعودي | 60 ريال سعودي |
وكيل رقيب | 1500 ريال سعودي | 1570 ريال سعودي | 1640 ريال سعودي | 1710 ريال سعودي | 1780 ريال سعودي | 1850 ريال سعودي | 1920 ريال سعودي | 1990 ريال سعودي | 2060 ريال سعودي | 2130 ريال سعودي | 70 ريال سعودي |
رقيب | 1720 ريال سعودي | 1800 ريال سعودي | 1880 ريال سعودي | 1960 ريال سعودي | 2040 ريال سعودي | 2120 ريال سعودي | 2200 ريال سعودي | 2280 ريال سعودي | 2360 ريال سعودي | 2440 ريال سعودي | 80 ريال سعودي |
رقيب أول | 2050 ريال سعودي | 2140 ريال سعودي | 2230 ريال سعودي | 2320 ريال سعودي | 2410 ريال سعودي | 2500 ريال سعودي | 2590 ريال سعودي | 2680 ريال سعودي | 2770 ريال سعودي | 2860 ريال سعودي | 90 ريال سعودي |
رئيس رقباء | 2500 ريال سعودي | 2610 ريال سعودي | 2720 ريال سعودي | 2830 ريال سعودي | 2940 ريال سعودي | 3050 ريال سعودي | 3160 ريال سعودي | 3270 ريال سعودي | 3380 ريال سعودي | 3490 ريال سعودي | 110 ريال سعودي |
العلاوات الفنية للأفراد العسكريين
فيما يلي قائمة العلاوات الفنية التي تضاف إلى رواتب الأفراد العسكريين وفق رتبهم ودرجاتهم:
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 ريال سعودي | 250 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 630 ريال سعودي | 750 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي |
جندي أول | 190 ريال سعودي | 290 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي |
عريف | 230 ريال سعودي | 330 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 730 ريال سعودي | 850 ريال سعودي | 980 ريال سعودي | 1100 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي |
وكيل رقيب | 270 ريال سعودي | 370 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 780 ريال سعودي | 900 ريال سعودي | 1030 ريال سعودي | 1150 ريال سعودي | 1350 ريال سعودي | 1550 ريال سعودي |
رقيب | 310 ريال سعودي | 410 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 830 ريال سعودي | 950 ريال سعودي | 1080 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي | 1400 ريال سعودي | 1600 ريال سعودي |
رقيب أول | 350 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 880 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | 1130 ريال سعودي | 1250 ريال سعودي | 1450 ريال سعودي | 1650 ريال سعودي |
رئيس رقباء | 390 ريال سعودي | 490 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | 1050 ريال سعودي | 1180 ريال سعودي | 1300 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | 1700 ريال سعودي |
العلاوات الإضافية للأفراد العسكريين
يحصل الأفراد العسكريين على اختلاف رتبهم ودرجاتهم على بدلات إضافية وفق حالات محددة:
العلاوة | جندي و جندي أول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب أول | رئيس رقباء | ايضـــــــــــــاحــــــات |
علاوة الخطــــر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | ——— |
علاوة الضرر والعــدوى | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | ——— |
علاوة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب ) | ولا يجمع بينهما وبين أي صرفيه مخصصة لهذا الغرض، وترف للأفراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة. | |||
علاوة التدريس | 200 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | ——— |
علاوة الطيران | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | ——— |
علاوة البحرية | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | ——— |
علاوة الغطس | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | ——— |
علاوة المظليين | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | تصرف للأفراد الحائزين على دورة مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. |
علاوة القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | تصرف للأفراد الحائزين على دورة القوات الخاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة وكذلك أفراد الحرس الملكي. |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | تصرف للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة. |
علاوة الفدائيـين | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | ——— |
اقرأ أيضًا:
- رابط التسجيل في منصة مسار eservices.masar.sa
- طريقة تقديم بلاغ نصب واحتيال إلكتروني في السعودية 1446
- شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446
- رابط استعلام وفيات المدينة المنورة amana-md.gov.sa
- شعار الديوان الملكي السعودي دقة عالية
- طريقة طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز 1446
- حجز موعد السفارة اليمنية هوية زائر 2024 الرابط والخطوات
- كيف احجز ارض مجانيه في سكني 2024
- رقم وصفتي وزارة الصحة وطرق التواصل
- رسوم مدرسة دله لتعليم القيادة المزاحمية للنساء 2024