كم راتب الطبيب السعودي وفقا لسلم رواتب الصحيين 2024
جدول المحتويات
كم راتب الطبيب السعودي وفقا لسلم رواتب الصحيين 2024 ، حيثُ تتدرج رواتب الأطباء في السعودية تصاعديًا وفقاً للمستوى الوظيفي، وذلك تبعاً لكوَن الطبيب استشاريًا أم نائبًا أم مُقيمًا، وفي الآتي يُرفق موقع المرجع السعودي سلم رواتب الأطباء بالمملكة.
كم راتب الطبيب السعودي
تختلف رواتب الأطباء السعوديين ضمن سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية وفقاً للدرجة الوظيفية والفئة الطبيّة، وذلك على النحو الآتي:
راتب طبيب استشاري
يوضح الجدول الآتي رواتب الأطباء الاستشاريين في السعوديّة:
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوة الدورية |
الأول | 14950 ر . س | 15640 ر . س | 16330 ر . س | 17020 ر . س | 690 ر . س |
الثاني | 17710 ر . س | 18475 ر . س | 19240 ر . س | 20005 ر . س | 765 ر . س |
الثالث | 20770 ر . س | 21600 ر . س | 22430 ر . س | 23660 ر . س | 830 ر . س |
الرابع | 20090 ر . س | 24990 ر . س | 25890 ر . س | 26790 ر . س | 900 ر . س |
الخامس | 27690 ر . س | 28660 ر . س | 29630 ر . س | 30600 ر . س | 970 ر . س |
السادس | 31570 ر . س | 32605 ر . س | 33640 ر . س | 34675 ر . س | 1035 ر . س |
السابع | 35710 ر . س | 36820 ر . س | 37930 ر . س | 39040 ر . س | 1110 ر . س |
اقرأ أيضًا: أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي للأفراد والمنشآت
راتب طبيب نائب
تتدرج رواتب الأطباء النائبيّن في المنظومة الصحية السعودية تصاعديًا كما في الآتي:
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوة الدورية |
الأول | 11190 ر . س | 11745 ر . س | 12300 ر . س | 12855 ر . س | 555 ر . س |
الثاني | 13410 ر . س | 14030 ر . س | 14650 ر . س | 15270 ر . س | 620 ر . س |
الثالث | 15890 ر . س | 16570 ر . س | 17250 ر . س | 17930 ر . س | 680 ر . س |
الرابع | 18610 ر . س | 19355 ر . س | 20100 ر . س | 20845 ر . س | 745 ر . س |
الخامس | 21590 ر . س | 22390 ر . س | 23190 ر . س | 23990 ر . س | 800 ر . س |
السادس | 24790 ر . س | 25655 ر . س | 26520 ر . س | 27385 ر . س | 865 ر . س |
السابع | 28250 ر . س | 29180 ر . س | 30110 ر . س | 31040 ر . س | 930 ر . س |
اقرأ أيضًا: أسماء المستشفيات التي يغطيها تأمين اتحاد الخليج الطبي
راتب طبيب مقيم
يُرفق في الجدول الآتي قيمة رواتب الأطباء المُقيمين ضمن وزارة الصحة بالمملكة:
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوة الدورية |
الأول | 9200 ر . س | 9695 ر . س | 10190 ر . س | 10685 ر . س | 495 ر . س |
الثاني | 11180 ر . س | 11735 ر . س | 12290 ر . س | 12845 ر . س | 555 ر . س |
الثالث | 13400 ر . س | 14020 ر . س | 14640 ر . س | 15260 ر . س | 620 ر . س |
الرابع | 15880 ر . س | 16560 ر . س | 17240 ر . س | 17920 ر . س | 680 ر . س |
الخامس | 18600 ر . س | 19345 ر . س | 20090 ر . س | 20835 ر . س | 745 ر . س |
السادس | 21580 ر . س | 22380 ر . س | 23180 ر . س | 23980 ر . س | 800 ر . س |
السابع | 24780 ر . س | 25645 ر . س | 26510 ر . س | 27375 ر . س | 865 ر . س |
سلم رواتب الصحيين في السعودية
جاء إقرار سلم رواتب الصحيين في السعودية وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (4097/م ب) والمُرفق في الصورة التالية:
مقالات مقترحة
نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:
- قانون الخروج النهائي قبل إصدار الإقامة
- متى يحق للعامل الوافد العودة بعد الخروج النهائي
- كم قيمة رسوم تأشيرة الخروج النهائي
- كم غرامة إلغاء الخروج النهائي
- هل يتم إيقاف شريحة الجوال بعد الخروج النهائي في القانون السعودي؟
- قانون تجديد سنتين بغرض الخروج النهائي مع الإلغاء
وختاماً فقد تم التعرف على كم راتب الطبيب السعودي وفقا لسلم رواتب الصحيين 2024 ، بالإضافة إلى قيمة العلاوة الدورية السنوية.
اقرأ أيضًا:
- ارامكس السعودية وظائف دوام جزئي شروط وكيفية التقديم
- التقديم على وظائف توصيل طرود ارامكس 2024
- فرص عمل في السعودية بدون مؤهل للأجانب والمقيمين
- كم راتب المهندس المعماري في السعودية 2024 للمواطن والأجنبي
- كم راتب فريق أول ركن في السعودية 1446 وشروط هذه الرتبة
- متوسط رواتب العاملين في الأمن السيبراني بحسب الخبرة
- كم راتب التأهيل الشامل شهريًا للمستفيدين
- كم راتب النقيب في السعودية 1446 جميع الدرجات
- كم راتب التأهيل الشامل للمرضى النفسيين ومتى يصرف للمستفيدين
- سلم رواتب الحرس الوطني 1446 للأفراد والضباط