جدول مواعيد رحلات شركة درب الوطن للنقل 2024
جدول المحتويات
تتضمن رحلات درب الوطن في السعودية عشرات الرحلات التي تغطي مختلف مناطق المملكة حيث تقوم الشركة بإدراح مواعيد ومحطات الوصول والمغادرة لكل رحلة، ولذلك يوفر موقع المرجع السعودي جدول مواعيد رحلات شركة درب الوطن بالإضافة إلى إدراج الرابط الخاص بالحجز.
جدول مواعيد رحلات شركة درب الوطن
فيما يلي قائمة تبين مواعيد وتفاصيل رحلات شركة درب الوطن في المملكة العربية السعودية: [1]
اسم محطة المغادرة | وقت المغادرة | اسم محطة الوصول | وقت الوصول | اسم محطة المغادرة | وقت المغادرة | اسم محطة الوصول | وقت الوصول |
مطار الدّمام | 03:00 | الجبيل الفيحاء | 06:35 | محطة المدينة | 11:30 | مكة جرول | 17:18 |
محطة الدّمام | 04:00 | محطة القريات | 21:18 | محطة الرّياض | 11:30 | محطة بريدة | 20:32 |
محطة بريدة | 06:00 | محطة الرّياض | 15:11 | محطة الجبيل | 11:45 | محطة الدّمام | 13:06 |
محطة الدّمام | 06:15 | محطة الجبيل | 07:41 | محطة الرّياض | 12:00 | محطة حائل | 20:02 |
محطة الدّمام | 07:00 | محطة تبوك | 05:50 | الخبر | 12:15 | راس الخير الخنيني 29 | 17:08 |
الجبيل الفيحاء | 07:00 | مطار الدّمام | 10:38 | محطة القريات | 12:30 | محطة الدّمام | 05:52 |
محطة المدينة | 07:00 | مكة جرول | 12:48 | محطة قطار جدة (سار) | 12:30 | محطة الدّمام | 08:05 |
محطة بريدة | 07:00 | محطة المدينة | 12:58 | محطة الدّمام | 13:00 | محطة تبوك | 10:34 |
محطة الرّياض | 07:00 | محطة سكاكا | 18:34 | مكة جرول | 13:00 | محطة المدينة | 18:32 |
مكة جرول | 07:30 | محطة المدينة | 13:02 | محطة الدّمام | 13:30 | محطة ينبع | 09:59 |
محطة الدّمام | 07:30 | محطة بريدة | 17:37 | محطة المدينة | 13:30 | مكة جرول | 19:18 |
محطة الجبيل | 08:00 | محطة الدّمام | 09:21 | محطة حائل | 13:30 | محطة الرّياض | 21:27 |
محطة عرعر | 08:00 | محطة سكاكا | 10:05 | محطة الدّمام | 13:45 | محطة الجبيل | 15:11 |
محطة القريات | 08:30 | محطة الدّمام | 03:22 | محطة الرّياض | 14:00 | محطة سكاكا | 01:34 |
محطة الرّياض | 08:30 | محطة بريدة | 17:32 | محطة بريدة | 14:00 | محطة المدينة | 19:58 |
محطة بريدة | 08:30 | محطة الدّمام | 18:09 | محطة الرّياض | 14:30 | محطة تبوك | 06:16 |
محطة سكاكا | 08:30 | محطة الرّياض | 20:03 | محطة عرعر | 14:30 | محطة سكاكا | 16:35 |
محطة عرعر | 08:30 | محطة الرّياض | 23:00 | محطة الرّياض | 14:30 | محطة حائل | 22:32 |
محطة تبوك | 09:00 | محطة الدّمام | 07:38 | محطة عرعر | 15:00 | محطة الرّياض | 05:30 |
محطة المدينة | 09:00 | محطة بريدة | 15:22 | محطة عرعر | 15:00 | محطة المدينة | 05:47 |
الخفجي | 09:00 | محطة الدّمام | 15:38 | محطة تبوك | 15:00 | محطة الرّياض | 06:29 |
محطة الرّياض | 09:00 | محطة حائل | 17:02 | محطة قطار جدة (سار) | 15:00 | محطة الدّمام | 10:35 |
محطة الدّمام | 09:45 | محطة الجبيل | 11:11 | حفر الباطن | 15:00 | مكة جرول | 11:03 |
مكة جرول | 09:45 | محطة المدينة | 15:17 | محطة الدّمام | 15:00 | محطة الجبيل | 16:26 |
محطة القريات | 10:00 | محطة الرّياض | 04:20 | الجبيل الفيحاء | 15:00 | مطار الدّمام | 18:38 |
محطة الدّمام | 10:00 | محطة القريات | 05:10 | محطة المدينة | 15:00 | محطة بريدة | 21:22 |
محطة الرّياض | 10:30 | محطة عرعر | 01:13 | الأحساء جسر العيون الشمالي | 15:30 | محطة قطار مكة (سار) | 09:03 |
محطة الرّياض | 10:30 | محطة القريات | 04:43 | محطة الدّمام | 15:30 | محطة قطار مكة (سار) | 10:05 |
مكة جرول | 10:30 | حفر الباطن | 06:11 | محطة قطار مكة (سار) | 15:30 | محطة الدّمام | 10:10 |
محطة المدينة | 10:30 | مكة جرول | 16:18 | محطة الدّمام | 15:30 | محطة القريات | 10:40 |
محطة حائل | 10:30 | محطة الرّياض | 18:27 | محطة الدّمام | 15:30 | محطة قطار جدة (سار) | 10:43 |
مطار الدّمام | 11:00 | الجبيل الفيحاء | 14:35 | محطة المدينة | 15:30 | مكة جرول | 21:18 |
محطة الدّمام | 11:30 | محطة قطار جدة (سار) | 06:43 | محطة الجبيل | 15:45 | محطة الدّمام | 17:06 |
محطة سكاكا | 11:30 | محطة عرعر | 13:50 | محطة الرّياض | 16:00 | محطة بريدة | 01:02 |
محطة القريات | 17:00 | محطة الدّمام | 11:52 | محطة تبوك | 16:00 | محطة الدّمام | 13:27 |
محطة الجبيل | 17:00 | محطة الدّمام | 18:21 | مكة جرول | 16:00 | محطة المدينة | 21:32 |
مكة جرول | 17:00 | محطة المدينة | 22:32 | محطة الدّمام | 16:30 | الخفجي | 22:37 |
محطة قطار جدة (سار) | 17:30 | محطة الدّمام | 13:05 | محطة حائل | 17:00 | محطة الرّياض | 00:57 |
محطة ينبع | 17:30 | محطة الدّمام | 13:49 | محطة الرّياض | 17:00 | محطة حائل | 01:02 |
محطة الدّمام | 17:30 | محطة الجبيل | 18:56 | محطة الرّياض | 17:00 | محطة عرعر | 07:43 |
محطة سكاكا | 17:30 | محطة عرعر | 19:50 | محطة قطار مكة (سار) | 17:00 | الأحساء جسر العيون الشمالي | 10:47 |
محطة المدينة | 17:30 | مكة جرول | 23:18 | محطة سكاكا | 20:00 | محطة الرّياض | 07:33 |
محطة الدّمام | 18:00 | محطة قطار جدة (سار) | 13:13 | محطة عرعر | 20:00 | محطة الرّياض | 10:30 |
راس الخير الخنيني 29 | 18:15 | الخبر | 23:03 | محطة المدينة | 20:00 | محطة عرعر | 10:54 |
محطة بريدة | 19:00 | محطة الرّياض | 04:11 | محطة الرّياض | 20:00 | محطة تبوك | 11:46 |
محطة الدّمام | 19:00 | محطة الجبيل | 20:26 | مكة جرول | 20:30 | محطة المدينة | 02:02 |
مطار الدّمام | 19:00 | الجبيل الفيحاء | 22:35 | محطة الدّمام | 20:30 | محطة بريدة | 06:37 |
محطة الرّياض | 19:15 | محطة ينبع | 10:55 | محطة عرعر | 20:30 | محطة سكاكا | 22:35 |
محطة الدّمام | 19:15 | محطة تبوك | 18:05 | محطة بريدة | 19:30 | محطة الدّمام | 05:09 |
محطة الجبيل | 19:15 | محطة الدّمام | 20:36 | محطة المدينة | 20:00 | مكة جرول | 01:48 |
ويمكن الاطلاع على باقي مواعيد الرحلات “من هنا“.
اقرأ أيضًا: مواعيد رحلات النقل الجماعي حائل
اقرأ أيضًا:
- رابط التسجيل في منصة مسار eservices.masar.sa
- طريقة تقديم بلاغ نصب واحتيال إلكتروني في السعودية 1446
- شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446
- رابط استعلام وفيات المدينة المنورة amana-md.gov.sa
- شعار الديوان الملكي السعودي دقة عالية
- طريقة طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز 1446
- حجز موعد السفارة اليمنية هوية زائر 2024 الرابط والخطوات
- كيف احجز ارض مجانيه في سكني 2024
- رقم وصفتي وزارة الصحة وطرق التواصل
- رسوم مدرسة دله لتعليم القيادة المزاحمية للنساء 2024